BSPP JIS अडैप्टर फिटिंग कस टोक़ आईएसओ 8434-6
बी एस पी पी धागा | JIS धागा | टोक़ (एनएम) | Maxremedialtorque (एनएम) |
जी 1/8 जीजी उद्धरण; | PF1 / 8&उद्धरण; | 14-16 | कोई नहीं |
जी 1/4 जीजी उद्धरण; | PF1 / 4" | 25-28 | कोई नहीं |
जी 3/8 जीजी उद्धरण; | PF3 / 8&उद्धरण; | 35-39 | 41 |
जी 1/2 जीजी उद्धरण; | PF1 / 2&उद्धरण; | 50-55 | 72 |
जी 5/8 जीजी उद्धरण; | PF5 / 8&उद्धरण; | 60-66 | 81 |
जी 3/4 जीजी उद्धरण; | PF3 / 4" | 85-94 | 126 |
जी 1 जीजी उद्धरण; | PF1 जीजी उद्धरण; | 115-127 | 153 |
G1-1 / 4" | PF1-1 / 4&उद्धरण; | 190-209 | 234 |
जी 1-1 / 2 जीजी उद्धरण; | PF1-1 / 2&उद्धरण; | 240-264 | 333 |
जी 2 जीजी उद्धरण; | PF2 जीजी उद्धरण; | 300-330 | 450 |






