उत्पाद श्रेणी: एसएई 37 डिग्री फ्लेयर फिटिंग एडेप्टर
सामग्री: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या तांबे मिश्र धातु
5J 5J-S JIC MALE 74 ° CONE / JIC FEMALE 74 ° SEA आयाम चार्ट निम्नानुसार है:
PAR टी सं । | तीन डी | आयाम एस | |||||
इ | एफ | ए | एल | S १ | बी | ||
5J-04-0 5 | 7/16 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 1 4 | 30. 6 | १ 7 | ||
5J-04-06 एस | 7/16 "X2 0 | 9/16 "एक्स 1 8 | 1 4 | २६। २ | १ ९ | 9. 8 | |
5J-04-08 एस | 7/16 "x2 0 | 3/4 "एक्स 1 6 | 1 4 | २६। २ | २ ४ | 10. 9 | |
5J-04-10 S | 7/16 "X2 0 | 7/8 "एक्स 1 4 | 1 4 | २ 8 | २ 7 | 12. 8 | |
5J-04-12 एस | 7/16 "X2 0 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 1 4 | 29. 8 | ३ २ | १ ५ | |
5J-04-14 एस | 7/16 "X2 0 | 1.3 / 16 "एक्स 1 2 | 1 4 | 32. 5 | ३ ६ | 15. २ | |
5J-05-0 6 | 1/2 "X2 0 | 9/16 "एक्स 1 8 | 1 4 | 33. 7 | १ ९ | ||
5J-05-08 एस | 1/2 "X2 0 | 3/4 "एक्स 1 6 | 1 4 | २६। २ | २ ४ | 10. 9 | |
5J-05-10 S | 1/2 "X2 0 | 7/8 "एक्स 1 4 | 1 4 | २ 8 | २ 7 | 12. 8 | |
5J-05-12 S | 1/2 "X2 0 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 1 4 | 29. 8 | ३ २ | १ ५ | |
5J-06-0 4 | 9/16 "एक्स 1 8 | 7/16 "X2 0 | 14. १ | 30. 6 | १ 7 | ||
5J-06-08 एस | 9/16 "एक्स 1 8 | 3/4 "एक्स 1 6 | 14. १ | 26. 3 | २ ४ | 10. 9 | |
5J-06-10 S | 9/16 "एक्स 1 8 | 7/8 "एक्स 1 4 | 14. १ | २. २ | २ 7 | 12. 8 | |
5J-06-12 एस | 9/16 "एक्स 1 8 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 14. १ | 30. 1 | ३ २ | १ ५ | |
5J-06-14 एस | 9/16 "एक्स 1 8 | 1.3 / 16 "एक्स 1 2 | 14. १ | 32. 5 | ३ ६ | 15. २ | |
5J-06-16 एस | 9/16 "एक्स 1 8 | 1.5 / 16 "X1 2 | 14. १ | ३ ३ | ३ 8 | 15. ९ | |
5J-08-0 4 | 3/4 "एक्स 1 6 | 7/16 "X2 0 | 16. 7 | ३ ३ | २ २ | ||
5J-08-0 6 | 3/4 "एक्स 1 6 | 9/16 "एक्स 1 8 | 16. 7 | 36. 5 | २ २ | ||
5J-08-1 0 | 3/4 "एक्स 1 6 | 7/8 "एक्स 1 4 | 16. 7 | 36. 2 | ३ ० | ||
5J-08-12 एस | 3/4 "एक्स 1 6 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 16. 7 | ३३। ३ | ३ २ | १ ५ | |
5J-08-14 एस | 3/4 "एक्स 1 6 | 1.3 / 16 "एक्स 1 2 | 16. 7 | ३ ५ | ३ ६ | 15. २ | |
5J-08-16 एस | 3/4 "एक्स 1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 16. 7 | 35. 6 | ३ 8 | 15. ९ | |
5J-08-20 एस | 3/4 "एक्स 1 6 | 1.5 / 8 "X1 2 | 16. 7 | 35. 5 | ५ ० | 16. 8 | |
5J-10-0 8 | 7/8 "एक्स 1 4 | 3/4 "एक्स 1 6 | 19. 3 | 40. 5 | २ ४ | ||
5J-10-1 2 | 7/8 "एक्स 1 4 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 19. 3 | 45. 1 | ३ २ | ||
5J-10-16 एस | 7/8 "एक्स 1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | 19. 3 | 37. 5 | ३ 8 | 15. ९ | |
5J-10-20 एस | 7/8 "एक्स 1 4 | 1.5 / 8 "X1 2 | 19. 3 | 37. 9 | ५ ० | 16. 8 | |
5J-10-24 एस | 7/8 "एक्स 1 4 | 1.7 / 8 "एक्स 1 2 | 19. 3 | ४ २ | ६ ० | 19. 7 | |
5J-12-0 8 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 3/4 "एक्स 1 6 | 21. 9 | ४ ३ | ३ ० | ||
5J-12-1 0 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 7/8 "एक्स 1 4 | 21. 9 | ४ ३ | ३ ० | ||
5J-12-16 एस | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | २ २ | ४०. २ | ३ 8 | 15. ९ | |
5J-12-20 S | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | २ २ | 40. 6 | ५ ० | 16. 8 | |
5J-12-24 एस | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 1.7 / 8 "एक्स 1 2 | २ २ | ४ २ | ६ ० | 19. 7 | |
5J-16-0 8 | 1.5 / 16 "X1 2 | 3/4 "एक्स 1 6 | 23. 1 | ४ ४ | ३ ६ | ||
5J-16-1 0 | 1.5 / 16 "X1 2 | 7/8 "एक्स 1 4 | 23. 1 | ४ ४ | ३ ६ | ||
5J-16-1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 23. 1 | ५ ० | ३ ६ | ||
5J-16-20 S | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | २ ३ | 41. 8 | ५ ० | 16. 8 | |
5J-16-24 एस | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.7 / 8 "एक्स 1 2 | २ ३ | ४३. २ | ६ ० | 19. 7 | |
5J-16-32 एस | 1.5 / 16 "X1 2 | 2.1 / 2 "एक्स 1 2 | २ ३ | ४ ९ | 5 ५ | 29. 1 | |
5J-20-1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.1 / 16 "एक्स 1 2 | 24. 3 | ५ ० | ४ ६ | ||
5J-20-1 6 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 24. 3 | ५ ० | ४ ६ | ||
5J-20-24 एस | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "एक्स 1 2 | 24. 3 | 44. 3 | ६ ० | 19. 7 | |
5J-20-32 एस | 1.5 / 8 "X1 2 | 2.1 / 2 "एक्स 1 2 | 24. 3 | ५ ० | 5 ५ | 29. 1 | |
5J-24-2 0 | 1.7 / 8 "एक्स 1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 27. 5 | ५ ६ | ५ ० | ||
लोकप्रिय टैग: पुरुष जेसी महिला जेसी 74 सीट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कस्टम, पीतल, स्वैगेलोक, पार्कर, स्टॉफ, ब्रेनन, स्टेनलेस स्टील











